2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 1 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 2 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 3 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 4 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 5 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 6 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 7 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 8 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 9 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 10 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 11 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 12 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 13 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 14 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 15 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 16 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 17 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 18 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 19 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 20 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 21 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 22 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 23 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 24 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 25 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 26 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 27 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 28 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 29 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 30 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 31 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 32 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 33 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 34 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 35 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 36 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 37 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 38 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 39 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 40 of 41
2022 Mercedes-Benz C-Class C220d AMG Line, photo 41 of 41

01 / 41

Performance

7.3s0–100 km/h
440NmTorque
48 000kmMileage

Specification

Year
2022
Mileage
48 000 km
Condition
Used
Body type
Sedan
Transmission
Automatic
Fuel
Diesel
Torque
440 Nm
0–100 km/h
7.3 s
Fuel use
4.7 l/100 km
CO₂
122 g/km
Seats
5
Colour
Silver
Service history
Full franchise service history
Warranty
Manufacturer warranty

From the sales team

This 2022 C220d AMG Line in silver blends luxury comfort and advanced tech with efficient 2.0 turbo diesel performance, offering strong torque, impressive fuel economy and warranty-backed peace of mind for the savvy buyer who acts quickly.
— Year/variant: 2022 C220d AMG Line, silver, full franchise service history, warranty
— Engine: Front mounted 2.0l i4 turbo diesel with mild hybrid electric boost
— Performance: 162 kW total (147 kW + 15 kW boost), 440 Nm, 0-100 km/h in 7,3 s, top speed 245 km/h
— Efficiency: 4,7 l/100 km average, 66 l tank, approx. 1 404 km theoretical range, 122 g/km CO2
— Category: Premium Mercedes-Benz C-Class sedan focused on comfort, refinement and tech

Finance this car

Estimated instalment

R 13 282per month

Cash price
R 759 900
Deposit
Amount financed
Balloon payment

Estimate before fees, insurance and extras. Finance subject to bank approval.

Trading in?

Send your car's details and a few photos. We will put a figure against this car.

Available

R 759 900

or about R 13 282 per month

Rameez · EB Motors Sandton

Similar cars

More from Mercedes-Benz

All Mercedes-Benz
C-Class C220d AMG Line

R 759 900R 13 282pm*

Talk to the sales team

Best way to reach you

Monthly prices

Set your finance terms

Every monthly price on the site recalculates from these. They are saved on this device.

Estimates only, before fees and insurance. Your rate depends on your credit profile and the bank.